Tegenover de vier alternatieven die het vaakst voorkomen bij staalhandel-evaluaties — op de functies die er echt toe doen.
| Functie / criterium | SAP B1 | D365 BC | Metals.Cloud | myMetalyx ✦ |
|---|---|---|---|---|
| Steel-native data model | Deels | Deels | ✔ | ✔ ingebouwd |
| CBAM compliance (native) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ full EU-native |
| AI procurement agent | Add-on | Add-on | ✘ | ✔ ingebouwd |
| AI sales copilot | Add-on | Add-on | ✘ | ✔ ingebouwd |
| NSR pricing engine | Maatwerk dev | Maatwerk dev | Deels | ✔ native, realtime |
| Three-way invoice matching | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ + tolerance mgmt |
| Vendor self-service portal | Add-on | Add-on | Beperkt | ✔ zero-cost, zero-login |
| Batch / heat tracking | ✔ | Deels | ✔ | ✔ native |
| Floor-price approval workflow | Maatwerk | Maatwerk | Deels | ✔ native dual-approval |
| No-code report builder | Crystal | Power BI | Beperkt | ✔ ingebouwd |
| Multi-language EN/NL/FR | ✔ | ✔ | Beperkt | ✔ Benelux-ready |
| SaaS deployment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| On-Premise deployment | ✔ | ✔ | Beperkt | ✔ full parity |
| Typical 3-yr TCO (20 users) | €180k–350k | €150k–280k | €90k–160k | €45k–85k |
| Implementation time | 6–18 mnd | 4–12 mnd | 3–6 mnd | 4–10 weken |
SAP B1 en Dynamics 365 zijn volwassen, capabele platformen — maar het zijn geen staalhandel-platformen. Elke staalspecifieke functie vereist dure ISV-add-ons of maatwerk, wat de total cost of ownership vermenigvuldigt.
Metals.Cloud is een legitieme nichespeler maar mist AI, heeft beperkte CBAM-ondersteuning en is vergelijkbaar geprijsd zonder de breedte. Odoo vereist uitgebreid partnermaatwerk om pariteit te bereiken — wat het prijsvoordeel wegneemt.
Native EU CBAM kan de volledige licentiekost rechtvaardigen voor importerende handelaren.
Live in weken, niet de 6–18 maanden die een generieke ERP-uitrol vraagt.
Start een gratis proefperiode van 14 dagen · Vraag een live demo aan · Spreek met een staal-ERP-specialist.
📧 sales@pletratech.com | 🌐 www.mymetalyx.com